Volver a proyectos
Estado en tiempo real de la planta
Datos sintéticos. Solo ilustrativo.20 máquinas monitoreadas con 11 sensores cada una. El modelo detecta patrones de falla antes de que ocurran.
Operación normal
12
Con advertencia
5
Riesgo crítico
3
Próxima falla estimada
M-16
~5h
Plano de la planta
Selecciona una máquina del plano para ver su análisis detallado.
Historial de alertas
| Fecha y hora | Máquina | Sensor | Probabilidad | Acción tomada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de abr, 06:15 p. m. | M-07 | Caudal | 69% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
| 4 de abr, 12:00 p. m. | M-16 | Presión entrada bomba | 94% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
| 3 de abr, 11:11 a. m. | M-05 | Temperatura ambiente | 73% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
| 2 de abr, 03:13 p. m. | M-04 | Presión | 66% | Inspección sin hallazgos | Falsa alarma |
| 2 de abr, 12:58 a. m. | M-03 | Consumo eléctrico | 94% | Parada programada ejecutada | Ocurrió según predicción |
| 1 de abr, 04:36 a. m. | M-03 | Temperatura ambiente | 52% | Parada programada ejecutada | Ocurrió según predicción |
| 31 de mar, 10:41 p. m. | M-20 | Presión | 55% | Parada programada ejecutada | Ocurrió según predicción |
| 31 de mar, 11:11 a. m. | M-09 | Deformación | 89% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
| 31 de mar, 09:01 a. m. | M-08 | Consumo eléctrico | 90% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
| 29 de mar, 10:47 p. m. | M-14 | Desplazamiento | 92% | Mantenimiento preventivo realizado | Falla evitada |
M-07
Falla evitada69% probabilidad
4 de abr, 06:15 p. m.
M-16
Falla evitada94% probabilidad
4 de abr, 12:00 p. m.
M-05
Falla evitada73% probabilidad
3 de abr, 11:11 a. m.
M-04
Falsa alarma66% probabilidad
2 de abr, 03:13 p. m.
M-03
Ocurrió según predicción94% probabilidad
2 de abr, 12:58 a. m.
M-03
Ocurrió según predicción52% probabilidad
1 de abr, 04:36 a. m.
M-20
Ocurrió según predicción55% probabilidad
31 de mar, 10:41 p. m.
M-09
Falla evitada89% probabilidad
31 de mar, 11:11 a. m.
M-08
Falla evitada90% probabilidad
31 de mar, 09:01 a. m.
M-14
Falla evitada92% probabilidad
29 de mar, 10:47 p. m.
Mostrando 1 - 10 de 30
1 / 3